(단위: mg/L)
이용목적별 항목 |
생활용수 | 농ㆍ어업용수 | 공업용수 | |
---|---|---|---|---|
일반 오염 물질 (4개) |
수소 이온농도 (pH) | 5.8~8.5 | 6.0~8.5 | 5.0~9.0 |
총대장균군 | 5,000 이하 (군수/100mL) |
- | - | |
질산성질소 | 20 이하 | 20 이하 | 40 이하 | |
염소이온 | 520 이하 | 250 이하 | 500 이하 | |
특정 유해 물질 (16개) |
카드뮴 | 0.01 이하 | 0.01 이하 | 0.02 이하 |
비소 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.1 이하 | |
시안 | 0.01 이하 | 0.01 이하 | 0.2 이하 | |
수은 | 0.001 이하 | 0.001 이하 | 0.001 이하 | |
다이아지논 | 0.02 이하 | 0.02 이하 | 0.02 이하 | |
파라티온 | 0.06 이하 | 0.06 이하 | 0.06 이하 | |
페놀 | 0.005 이하 | 0.005 이하 | 0.01 이하 | |
납 | 0.1 이하 | 0.1 이하 | 0.2 이하 | |
크롬 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.1 이하 | |
트리 클로로 에틸렌 | 0.03 이하 | 0.03 이하 | 0.06 이하 | |
테트라 클로로 에틸렌 | 0.01 이하 | 0.01 이하 | 0.02 이하 | |
1.1.1-트리클로로 에탄 | 0.15 이하 | 0.3 이하 | 0.5 이하 | |
벤젠 | 0.015 이하 | - | - | |
톨루엔 | 1 이하 | - | - | |
에틸벤젠 | 0.45 이하 | - | - | |
크실렌 | 0.75 이하 | - | - |
※ 지하수의 수질보전 등에 관한 규칙 [별표 4] <개정 2018. 8. 6.>
TOP