토양분석 항목 및 수수료
구분 | 분석항목 | 수수료 |
---|---|---|
특정토양 오염물질 |
카드뮴(Cd) | 44,200 |
구리(Cu) | 44,200 | |
비소(As) | 44,200 | |
수은(Hg) | 44,200 | |
납(Pb) | 44,200 | |
6가크롬(Cr6+) | 44,200 | |
아연(Zn) | 44,200 | |
니켈(Ni) | 44,200 | |
불소(F) | 71,100 | |
유기인(OPP) | 35,100 | |
폴리클로리네이티드비페닐(PCBs) | 114,000 | |
시안(CN) | 17,700 | |
페놀류(Phenol) | 56,100 | |
벤젠(Benzene) | 40,600 | |
톨루엔(Toluene) | 11,300 | |
에틸벤젠(Ethylbenzene) | 11,300 | |
크실렌(Xylene) | 25,100 | |
석유계총탄화수소(TPH) | 62,700 | |
트리클로로에틸렌(TCE) | 26,900 | |
테트라클로로에틸렌(PCE) | 26,900 | |
1,2-디클로로에탄 | 26,900 | |
벤조(a)피렌 | 114,000 | |
토양내 일반화학성 |
수소이온농도(pH) | 9,000 |
유기물 | 21,000 | |
유효인산(P2O5) | 9,900 | |
유효규산(SiO2) | 30,000 | |
치환성염기 | 24,000 | |
총질소 | 9,900 | |
암모니아태 질소 | 20,000 | |
질산태 질소 | 22,000 | |
양이온치환용량(CEC) | 30,000 | |
수분함량 | 10,000 | |
전기전도도 | 10,000 | |
치환성나트륨 | 15,000 | |
바륨(B) | 44,200 | |
철(Fe) | 44,200 | |
망간(Mn) | 44,200 | |
크롬(Cr) | 44,200 | |
황(S) | 44,200 | |
총인 | 30,000 | |
TOC | 29,700 | |
TC | 29,700 | |
TIC | 29,700 | |
Cl | 11,800 | |
중탄산이온 | 29,600 | |
감열감량 | 14,300 | |
토양 물리성 |
토성 | 30,000 |
용적밀도 | 19,500 | |
석력함량 | 19,500 | |
염농도 | 17,600 | |
진비중 | 18,000 | |
가비중 | 18,000 | |
공극률 | 10,000 |
수질분석 항목 및 수수료
구분 | 분석항목 | 수수료 |
---|---|---|
특정 수질유해물질 |
구리와 그 화합물 | 28,500 |
납과 그 화합물 | 28,500 | |
비소와 그 화합물 | 45,300 | |
수은가 그 화합물 | 39,400 | |
시안화합물 | 41,900 | |
유기인 화합물 | 106,100 | |
6가크롬 화합물 | 30,300 | |
카드뮴과 그 화합물 | 28,500 | |
테트라클로로에틸렌 | 119,300 | |
트리클로로에틸렌 | 119,300 | |
폴리클로리네이티드바이페닐 | 200,200 | |
셀레늄과 그 화합물 | 22,000 | |
벤젠 | 89,100 | |
사염화탄소 | 89,100 | |
디클로로메탄 | 92,000 | |
1,1-디클로로에틸렌 | 90,700 | |
1,2-디클로로에탄 | 93,000 | |
클로로포름 | 93,300 | |
1,4-다이옥산 | 74,400 | |
디에틸헥실프탈레이트(DEHP) | 72,100 | |
염화비닐 | 90,700 | |
아크릴로니트릴 | 90,700 | |
브로모포름 | 88,800 | |
아크릴아미드 | 93,300 | |
나프탈렌 | 93,300 | |
폼알데하이드 | 90,700 | |
아크릴로니트릴 | 93,300 | |
에피클로로하이드린 | 93,300 | |
페놀 | 93,300 | |
펜타클로로페놀 | 93,300 | |
스티렌 | 93,300 | |
비스(2-에틸헥실)아디페이트 | 93,300 | |
안티몬 | 48,700 | |
일반분석 | 수소이온농도(pH) | 7,700 |
온도 | 6,300 | |
용존산소(DO) | 13,300 | |
색도 | 13,600 | |
생물화학적산소요구량(BOD) | 39,200 | |
화학적산소요구량(COD)-과망간산칼륨법 | 26,300 | |
화학적산소요구량(CODCr)-중크롬산칼륨법 | 26,900 | |
부유물질(SS) | 12,800 | |
시안(CN) | 41,900 | |
페놀류 | 31,700 | |
불소(F) | 30,400 | |
비소(As) | 45,300 | |
수은(Hg) | 39,400 | |
알킬수은 | 90,200 | |
유기인 | 106,100 | |
인산염인(PO4-P) | 17,300 | |
총인(T-P), 용존성총인(DTP) | 15,600 | |
폴리클로리네이티드비페닐(PCB) | 200,200 | |
트리클로로에틸렌(TCE) | 119,300 | |
테트라클로로에틸렌(PCE) | 119,300 | |
6가크롬(Cr+6) | 30,300 | |
카드뮴, 납, 구리, 아연, 철, 망간, 알루미늄 등 기타 중금속 | 28,500 | |
총노르말헥산추출물질 | 30,100 | |
노르말헥산추출물질(광유류, 동식물류) | 48,700 | |
염소이온(Cl-) | 19,400 | |
암모니아성질소(NH3-N) | 33,200 | |
아질산성질소(NO2-N) | 17,000 | |
질산성질소(NO3-N) | 22,600 | |
총질소(T-N), 용존성총질소(DTN) | 14,800 | |
셀레늄(Se) | 22,000 | |
음이온계면활성제(ABS) | 37,700 | |
전기전도도 | 15,900 | |
클로로필a(Chl-a) | 12,400 | |
총대장균군(시험관법) | 44,800 | |
총대장균군(막여과법, 평판집락법) | 31,100 | |
스트론튬(Sr) | 47,100 | |
생태독성 | 417,700 | |
탁도 | 14,800 | |
경도 | 26,600 | |
증발잔류물 | 13,200 | |
황산이온 | 42,700 | |
다이아지논 | 82,300 | |
파라티온 | 81,800 | |
말라티온 | 81,800 | |
1,1,1-트리클로로에탄 | 92,300 | |
1,2-디클로로에탄 | 93,000 | |
클로로포름 | 93,300 | |
1,4-다이옥산 | 74,400 | |
디에틸헥실프탈레이트(DEHP) | 72,100 | |
사염화탄소 | 89,100 | |
디클로로메탄 | 92,000 | |
벤젠 | 89,100 | |
안티몬 | 48,700 | |
일반세균 | 32,500 | |
톨루엔 | 87,800 | |
에틸벤젠 | 91,900 | |
크실렌 | 87,800 | |
1,1-디클로로에틸렌 | 90,700 | |
1,2-디브로모-3-클로로프로판 | 87,900 | |
염화비닐 | 90,700 | |
아크릴로니트릴 | 90,700 | |
브로모포름 | 88,800 | |
총유기탄소(TOC) | 45,400 | |
알칼리도 | 26,200 | |
바륨 | 45,500 |
TOP